VSG aus 2 x ESG / TVG
| VSG aus 2 x ESG / TVG | Max.Maß | |
| 8 mm PVB 0,76 mm klar (44.2) | ||
| 10 mm PVB 0,76 mm klar (55.2) | ||
| 12 mm PVB 0,76 mm klar (66.2) | ||
| 16 mm PVB 0,76 mm klar (88.2) | ||
| 20 mm PVB 1,52 mm klar (1010.4) | ||
| 24 mm PVB 1,52 mm klar (1212.4) | ||
| über 2400 x 4800 mm auf Anfrage |
| Übergrößenzuschläge | ||
| Kantenlänge > 3600 mm | + 20% | |
| Kantenlänge >3800 mm | + 30% | |
| Kantenlänge >4200 mm | + 40% | |
| Kantenlänge >2000 x 2000 | + 10% | |
| Kantenlänge ab 4800 mm | auf Anfrage | |
| kleinstes Produktionsmaß: | 300 x 400 mm | |
| Zuschläge für zusätzliche PVB Folie ( 0,38 mm) |
|


